Trang chủ
Lịch khởi hành Du lịch nước ngoài
Lịch khởi hành Du lịch nước ngoài
| Mã Tour | Chương trình | Số ngày | Khởi hành | Giá người lớn | Giá trả em | Số chỗ còn lại | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-HC-TC-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 10/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| BK-VLTTbayVJ | HÀ NỘI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH | 5 | 10/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| GN-5N-VN | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - TÂY Ô TRẤN (5N-VN) | 5 | 11/12/2025 | 17,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| CM-ĐL6NRulli | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRI LA – LỆ GIANG (6N5Đ) Bay Ruili Airlines | 6 | 11/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 11/12/2025 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CTC-GCS3U | HÀ NỘI - CỬU TRẠI CÂU - TRƯỢT TUYẾT GIA CÔ SƠN 6N5Đ bay 3U | 6 | 11/12/2025 | 15,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-TD-TH-7N-VN | BẮC KINH - TÔ CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N-VN) | 7 | 12/12/2025 | 21,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-TC-HC-TH-7N-VN | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N-VN) | 7 | 13/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| BK-TC-HC-TH-7N-VN | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N-VN) | 7 | 16/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| GN-5N-VN | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - TÂY Ô TRẤN (5N-VN) | 5 | 16/12/2025 | 17,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| LG-5N-BayRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG (5N4Đ) Bay Ruili Airlines | 5 | 16/12/2025 | 11,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-VLTTbayVJ | HÀ NỘI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH | 5 | 17/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 17/12/2025 | 10,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| TH-HC-TC-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 18/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| TH-BK-6N-VN | THƯỢNG HẢI - TÂY Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH (6N-VN) | 6 | 18/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-ĐL6NRulli | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRI LA – LỆ GIANG (6N5Đ) Bay Ruili Airlines | 6 | 18/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 18/12/2025 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CTC-GCS3U | HÀ NỘI - CỬU TRẠI CÂU - TRƯỢT TUYẾT GIA CÔ SƠN 6N5Đ bay 3U | 6 | 18/12/2025 | 15,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| GN-5N-VN | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - TÂY Ô TRẤN (5N-VN) | 5 | 19/12/2025 | 17,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| XIY/7NVJ | TÂY AN – TIÊU TÁC – VÂN ĐÀI SƠN – KHAI PHONG - THIẾU LÂM TỰ - LẠC DƯƠNG (7N6Đ) Bay VJ NO SHOPING | 7 | 19/12/2025 | 18,590,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| GN/VJ05 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU ( Vietjet Air ) | 20/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết | |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 20/12/2025 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| TH-TD-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 22/12/2025 | 21,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-TC-HC-TH-7N-VN | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N-VN) | 7 | 23/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| LG-5N-BayRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG (5N4Đ) Bay Ruili Airlines | 5 | 23/12/2025 | 11,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-VLTTbayVJ | HÀ NỘI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH | 5 | 24/12/2025 | 13,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 24/12/2025 | 11,690,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| TH-HC-TC-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 25/12/2025 | 22,490,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| CM-ĐL6NRulli | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRI LA – LỆ GIANG (6N5Đ) Bay Ruili Airlines | 6 | 25/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 25/12/2025 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| TH-TD-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 27/12/2025 | 23,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-ĐL6NRulli | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRI LA – LỆ GIANG (6N5Đ) Bay Ruili Airlines | 6 | 27/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 27/12/2025 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| BK-TC-HC-TH-7N-VN | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N-VN) | 7 | 28/12/2025 | 24,990,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 28/12/2025 | 11,690,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| TH-HC-TC-BK-7N-VN | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH (7N-VN) | 7 | 29/12/2025 | 24,990,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết |
| GN/VJ6 | HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH - Ô TRẤN – HÀNG CHÂU (BAY VJ 6N5Đ) | 30/12/2025 | 14,990,000 Vnđ | Liên hệ | 20 | Chi tiết | |
| LG-5N-BayRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG (5N4Đ) Bay Ruili Airlines | 5 | 30/12/2025 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-ĐL6NRulli | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRI LA – LỆ GIANG (6N5Đ) Bay Ruili Airlines | 6 | 01/01/2026 | 13,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CM-LG6NRuili | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG(6N5Đ). Bay Ruili Airlines | 6 | 01/01/2026 | 13,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| CTC-GCS3U | HÀ NỘI - CỬU TRẠI CÂU - TRƯỢT TUYẾT GIA CÔ SƠN 6N5Đ bay 3U | 6 | 01/01/2026 | 16,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 07/01/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 14/01/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 21/01/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 28/01/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 04/02/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 11/02/2026 | 11,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 17/02/2026 | 13,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 18/02/2026 | 13,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 19/02/2026 | 13,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 25/02/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 03/03/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 11/03/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 18/03/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 25/03/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 01/04/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 08/04/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 15/04/2026 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 22/04/2026 | 12,490,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 28/04/2026 | 12,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 06/05/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 13/05/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 20/05/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 27/05/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 03/06/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 10/06/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
| QC-TQ-5N-ZH | HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI(5N4Đ) Bay Shenzhen Airlines | 5 | 17/06/2026 | 10,990,000 Vnđ | Liên hệ | 22 | Chi tiết |
